مراكش
Aw9at Salat Marrakech
Horaires de prière officiels · Ministère des Habous
Horaires aujourd'hui à Marrakech
Horaires du mois — Marrakech
| Date | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 05:21 | 06:48 | 12:20 | 15:21 | 17:48 | 19:00 |
| 02/11/2026 | 05:22 | 06:49 | 12:20 | 15:20 | 17:47 | 19:00 |
| 03/11/2026 | 05:22 | 06:50 | 12:20 | 15:19 | 17:46 | 18:59 |
| 04/11/2026 | 05:23 | 06:50 | 12:20 | 15:19 | 17:45 | 18:58 |
| 05/11/2026 | 05:24 | 06:51 | 12:21 | 15:18 | 17:44 | 18:57 |
| 06/11/2026 | 05:24 | 06:52 | 12:21 | 15:18 | 17:44 | 18:57 |
| 07/11/2026 | 05:25 | 06:53 | 12:21 | 15:17 | 17:43 | 18:56 |
| 08/11/2026 | 05:26 | 06:54 | 12:21 | 15:16 | 17:42 | 18:56 |
| 09/11/2026 | 05:27 | 06:55 | 12:21 | 15:16 | 17:41 | 18:55 |
| 10/11/2026 | 05:27 | 06:55 | 12:21 | 15:15 | 17:41 | 18:55 |
| 11/11/2026 | 05:28 | 06:56 | 12:21 | 15:15 | 17:40 | 18:54 |
| 12/11/2026 | 05:29 | 06:57 | 12:21 | 15:14 | 17:40 | 18:54 |
| 13/11/2026 | 05:29 | 06:58 | 12:21 | 15:14 | 17:39 | 18:53 |
| 14/11/2026 | 05:30 | 06:59 | 12:21 | 15:14 | 17:38 | 18:53 |
| 15/11/2026 | 05:31 | 07:00 | 12:22 | 15:13 | 17:38 | 18:52 |
| 16/11/2026 | 05:32 | 07:01 | 12:22 | 15:13 | 17:37 | 18:52 |
| 17/11/2026 | 05:32 | 07:02 | 12:22 | 15:12 | 17:37 | 18:51 |
| 18/11/2026 | 05:33 | 07:02 | 12:22 | 15:12 | 17:36 | 18:51 |
| 19/11/2026 | 05:34 | 07:03 | 12:22 | 15:12 | 17:36 | 18:51 |
| 20/11/2026 | 05:35 | 07:04 | 12:23 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| 21/11/2026 | 05:35 | 07:05 | 12:23 | 15:11 | 17:35 | 18:50 |
| 22/11/2026 | 05:36 | 07:06 | 12:23 | 15:11 | 17:35 | 18:50 |
| 23/11/2026 | 05:37 | 07:07 | 12:23 | 15:11 | 17:35 | 18:50 |
| 24/11/2026 | 05:38 | 07:08 | 12:24 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 25/11/2026 | 05:38 | 07:09 | 12:24 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 26/11/2026 | 05:39 | 07:09 | 12:24 | 15:10 | 17:34 | 18:49 |
| 27/11/2026 | 05:40 | 07:10 | 12:25 | 15:10 | 17:34 | 18:49 |
| 28/11/2026 | 05:41 | 07:11 | 12:25 | 15:10 | 17:33 | 18:49 |
| 29/11/2026 | 05:41 | 07:12 | 12:25 | 15:10 | 17:33 | 18:49 |
| 30/11/2026 | 05:42 | 07:13 | 12:26 | 15:10 | 17:33 | 18:49 |
Horaires de prière à Marrakech
Marrakech, la ville ocre, est l'une des quatre villes impériales du Maroc. Les horaires de prière à Marrakech respectent la méthode officielle marocaine. La Koutoubia, symbole de Marrakech, appelle les fidèles à la prière depuis des siècles. Retrouvez ici les horaires de Fajr, Dohr, Asr, Maghrib et Icha pour Marrakech et la région Marrakech-Safi.
Questions fréquentes — Prière à Marrakech
Quelle est l'heure de Fajr à Marrakech aujourd'hui ?+
L'heure de Fajr à Marrakech est mise à jour quotidiennement. Consultez le tableau ci-dessus pour l'horaire exact d'aujourd'hui.
Comment sont calculés les horaires de prière à Marrakech ?+
Les horaires sont calculés selon la méthode du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques du Maroc (méthode 21), basée sur les coordonnées géographiques de Marrakech.
À quelle heure est le Maghrib à Marrakech ?+
L'heure du Maghrib varie chaque jour selon la position du soleil. Consultez le tableau ci-dessus pour l'horaire exact.
Les horaires sont-ils officiels ?+
Oui, nos horaires suivent la méthode officielle du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques du Royaume du Maroc.